P3 / Stables
Heya (stables) - power, depth, last-basho form
Wrestlers are organized into heya - training stables where they live, eat, and train. Twenty-seven of these have at least one Makuuchi (top division) wrestler. The biggest names cluster in a handful of powerhouse heya; smaller stables can produce a single dominant rikishi too. Below: depth (how many active rikishi total), Makuuchi presence, sanyaku (titled) ranks, last basho's combined record, and aggregate career yusho among the active Makuuchi roster. For every stable ever to reach Makuuchi - active and defunct - with its own roster dossier, see the full heya directory.
Most Makuuchi
Isegahama-beya
6
top-division wrestlers
Largest stable
Isegahama-beya
32
active rikishi (all divisions)
Multi-sanyaku
Isegahama
2
titled wrestlers - rare configuration
Best last basho
Ajigawa-beya
12–3
80.0% (≥10 bouts)
Most career yusho
Isegahama-beya
16
among active Makuuchi roster
Coverage
25 heya
42
Makuuchi spread across 25 stables
| Heya | Top rank | Roster size | Makuuchi | Sanyaku | Career yusho | Last basho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isegahama -beya All-time #7 (21 yusho) | Sekiwake 1 | 6 | 16 | 47–28 63% | ||
| Takasago -beya All-time #5 (34 yusho) | Maegashira 6 | 4 | — | 9 | 25–20 56% | |
| Sadogatake -beya All-time #9 (16 yusho) | Ozeki 1 | 3 | 8 | 25–20 56% | ||
| Kise -beya All-time #32 (1 yusho) | Maegashira 9 | 3 | — | 11 | 25–34 42% | |
| Oitekaze -beya All-time #33 (1 yusho) | Komusubi 1 | 2 | 4 | 15–15 50% | ||
| Tokitsukaze -beya All-time #23 (2 yusho) | Maegashira 11 | 2 | — | 6 | 5–10 33% | |
| Arashio -beya All-time #34 (1 yusho) | Maegashira 12 | 2 | — | 9 | 12–18 40% | |
| Fujishima -beya | Maegashira 7 | 2 | — | 5 | 17–13 57% | |
| Tokiwayama -beya All-time #20 (4 yusho) | Maegashira 4 | 2 | — | 1 | 11–10 52% | |
| Nishonoseki -beya All-time #4 (38 yusho) | Yokozuna 1 | 1 | 5 | 9–6 60% | ||
| Tatsunami -beya All-time #18 (4 yusho) | Yokozuna 1 | 1 | 3 | 7–6 54% | ||
| Isenoumi -beya All-time #17 (5 yusho) | Sekiwake 1 | 1 | 1 | 8–7 53% | ||
| Otowayama -beya All-time #22 (3 yusho) | Ozeki 1 | 1 | 5 | 11–3 79% | ||
| Ajigawa -beya All-time #27 (2 yusho) | Ozeki 2 | 1 | 5 | 12–3 80% | ||
| Sakaigawa -beya All-time #31 (1 yusho) | Maegashira 8 | 1 | — | — | 4–11 27% | |
| Kokonoe -beya All-time #1 (52 yusho) | Maegashira 14 | 1 | — | 1 | 5–10 33% | |
| Takadagawa -beya | Maegashira 17 | 1 | — | 1 | absent | |
| Futagoyama -beya All-time #3 (40 yusho) | Maegashira 5 | 1 | — | 2 | 9–6 60% | |
| Tagonoura -beya All-time #26 (2 yusho) | Maegashira 2 | 1 | — | 1 | 11–4 73% | |
| Shikoroyama -beya All-time #36 (1 yusho) | Maegashira 13 | 1 | — | 8 | 7–8 47% | |
| Naruto -beya | Maegashira 5 | 1 | — | 2 | 7–8 47% | |
| Hanaregoma -beya All-time #24 (2 yusho) | Maegashira 6 | 1 | — | 3 | 6–9 40% | |
| Takekuma -beya | Maegashira 3 | 1 | — | 2 | 7–8 47% | |
| Ikazuchi -beya | Maegashira 9 | 1 | — | 1 | 10–5 67% | |
| Otake -beya | Maegashira 10 | 1 | — | 1 | 2–13 13% |
SORTED BY MAKUUCHI COUNT, THEN SANYAKU, THEN ROSTER SIZE.
ROSTER BAR: TOTAL ACTIVE (INK) - MAKUUCHI SHARE (RED) AT THE TIP.