P3 / Stables
Heya (stables) - power, depth, last-basho form
Wrestlers are organized into heya - training stables where they live, eat, and train. Twenty-seven of these have at least one Makuuchi (top division) wrestler. The biggest names cluster in a handful of powerhouse heya; smaller stables can produce a single dominant rikishi too. Below: depth (how many active rikishi total), Makuuchi presence, sanyaku (titled) ranks, last basho's combined record, and aggregate career yusho among the active Makuuchi roster. For every stable ever to reach Makuuchi - active and defunct - with its own roster dossier, see the full heya directory.
Most Makuuchi
Isegahama-beya
5
top-division wrestlers
Largest stable
Isegahama-beya
31
active rikishi (all divisions)
Multi-sanyaku
Isegahama, Sadogatake
2
titled wrestlers - rare configuration
Best last basho
Otowayama-beya
12–3
80.0% (≥10 bouts)
Most career yusho
Isegahama-beya
15
among active Makuuchi roster
Coverage
26 heya
42
Makuuchi spread across 26 stables
| Heya | Top rank | Roster size | Makuuchi | Sanyaku | Career yusho | Last basho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isegahama -beya All-time #7 (21 yusho) | Sekiwake 1 | 5 | 15 | 35–24 59% | ||
| Kise -beya All-time #32 (1 yusho) | Maegashira 5 | 4 | — | 15 | 24–20 55% | |
| Sadogatake -beya All-time #9 (16 yusho) | Ozeki 1 | 3 | 8 | 21–19 53% | ||
| Arashio -beya All-time #34 (1 yusho) | Sekiwake 2 | 3 | 10 | 17–13 57% | ||
| Takasago -beya All-time #5 (34 yusho) | Maegashira 10 | 3 | — | 9 | 15–17 47% | |
| Oitekaze -beya All-time #33 (1 yusho) | Maegashira 4 | 2 | — | 4 | 16–14 53% | |
| Fujishima -beya | Maegashira 6 | 2 | — | 5 | 17–13 57% | |
| Tokiwayama -beya All-time #20 (4 yusho) | Maegashira 1 | 2 | — | 1 | 16–14 53% | |
| Nishonoseki -beya All-time #4 (38 yusho) | Yokozuna 1 | 1 | 5 | absent | ||
| Tatsunami -beya All-time #18 (4 yusho) | Yokozuna 1 | 1 | 3 | 0–1 0% | ||
| Otowayama -beya All-time #22 (3 yusho) | Ozeki 1 | 1 | 5 | 12–3 80% | ||
| Ajigawa -beya All-time #27 (2 yusho) | Sekiwake 2 | 1 | 4 | absent | ||
| Otake -beya | Komusubi 1 | 1 | 1 | 8–6 57% | ||
| Sakaigawa -beya All-time #31 (1 yusho) | Maegashira 3 | 1 | — | — | 7–8 47% | |
| Kokonoe -beya All-time #1 (52 yusho) | Maegashira 10 | 1 | — | 1 | 5–10 33% | |
| Futagoyama -beya All-time #3 (40 yusho) | Maegashira 8 | 1 | — | 2 | 9–6 60% | |
| Dewanoumi -beya All-time #11 (12 yusho) | Maegashira 11 | 1 | — | 4 | 8–7 53% | |
| Tokitsukaze -beya All-time #23 (2 yusho) | Maegashira 6 | 1 | — | 4 | 10–20 33% | |
| Tagonoura -beya All-time #26 (2 yusho) | Maegashira 7 | 1 | — | 1 | 2–1 67% | |
| Shikoroyama -beya All-time #36 (1 yusho) | Maegashira 12 | 1 | — | 8 | 5–10 33% | |
| Naruto -beya | Maegashira 5 | 1 | — | 2 | 12–18 40% | |
| Isenoumi -beya All-time #17 (5 yusho) | Maegashira 1 | 1 | — | 1 | 6–8 43% | |
| Onomatsu -beya | Maegashira 15 | 1 | — | — | absent | |
| Hanaregoma -beya All-time #24 (2 yusho) | Maegashira 4 | 1 | — | 3 | 6–9 40% | |
| Takekuma -beya | Maegashira 2 | 1 | — | 2 | 8–7 53% | |
| Ikazuchi -beya | Maegashira 14 | 1 | — | 1 | 6–9 40% |
SORTED BY MAKUUCHI COUNT, THEN SANYAKU, THEN ROSTER SIZE.
ROSTER BAR: TOTAL ACTIVE (INK) - MAKUUCHI SHARE (RED) AT THE TIP.